
Těhotenství

Zpět na seznam rubrik | Přidat příspěvek do rubriky
| nadpis příspěvku | počet | autor | datum |
| Snížená průtokovost v hlavičce miminka | 1 | anonym - 81.201.48.2 | 7.5.2014 (18:13) |
| Výtok - plodová voda | 1 | anonym - 212.4.152.1 | 15.10.2009 (13:41) |
| PORADÍTE? | 1 | anonym - 85.71.187.7 | 26.7.2009 (10:53) |
| Pátá dětská nemoc | 1 | anonym - 62.77.84.25 | 25.3.2009 (15:58) |
| Novy internetovz obchod pro maminky a ich mimina | 1 | anonym - 91.148.12.1 | 16.2.2009 (22:14) |
| problém s pánví | 1 | anonym - 89.24.230.1 | 30.7.2008 (12:04) |
| 8. den zpoždění a dnes mini špinění | 2 | anonym - 213.235.168 | 5.5.2008 (21:25) |
| Hladina HCG | 2 | anonym - 88.101.29.5 | 6.1.2008 (12:56) |
| Kolik inseminací před IVF? | 1 | anonym - 193.84.96.1 | 30.11.2007 (11:04) |
| mejsa | 1 | anonym - 88.102.83.1 | 6.11.2007 (18:11) |
| Singular v těhotenství / astma / | 1 | anonym - 85.132.158. | 24.9.2007 (14:00) |
| Trápí vás strie? | 3 | anonym - 89.176.132. | 12.9.2007 (21:36) |
| jsem těhotná? | 3 | anonym - 85.193.33.6 | 8.5.2007 (18:52) |
| PROSÍM O RADU | 1 | anonym - 88.146.136. | 17.4.2007 (10:25) |
| 1 | anonym - 88.146.136. | 17.4.2007 (10:23) | |
| Brala jsem antikoncepci,nebude mít vliv na vývoj miminka? | 2 | anonym - 90.176.30.1 | 2.3.2007 (11:34) |
| PORAĎTE PROSÍM... | 1 | anonym - 85.71.140.1 | 1.3.2007 (07:59) |
| Je špatně.. když nemám pocit častého močení? | 2 | anonym - 85.71.209.1 | 21.2.2007 (20:35) |
| farbenie vlasov | 3 | anonym - 89.102.118. | 4.11.2006 (11:33) |
| pomoc tehotenske prohlidky | 2 | anonym - 83.208.147. | 14.10.2006 (19:55) |
| dobry den | 1 | anonym - 83.208.147. | 14.10.2006 (19:49) |
| Chce miminko | 2 | Bigi20 | 12.8.2006 (19:34) |
| Těhotenství a kolo? | 3 | anonym - 81.19.46.66 | 22.5.2006 (06:40) |
| Je to možné? | 1 | anonym - 82.117.151. | 30.4.2006 (13:13) |
| BEST 2 - těhotenský test | 5 | anonym - 195.47.110. | 14.2.2006 (08:19) |
| Kyslík a děti, Kyslík a těhotenství | 1 | anonym - 213.220.201 | 19.12.2005 (17:59) |
| vaginalni vysetreni | 5 | anonym - 85.160.86.8 | 14.9.2005 (19:59) |
